| Section | Specification |
| MODEL & BUILD | |
| Model | 55A6N (A6 Series) |
| Color | Black |
| Product Type | Televisions |
| Weight (Net) | 10.9 kg (Official Net) / 8kg (Stated Gross is inaccurate) |
| Panel Type | Direct LED Backlight LCD (VA/ADS) |
| DISPLAY PERFORMANCE | |
| Screen Size | 55 Inches |
| Resolution Type | 4K Ultra HD (3840 times 216p) |
| Backlight Type | Full Array LED (Direct LED) |
| HDR Compatibility | Dolby Vision HDR, HDR10, HLG (High Dynamic Range) |
| Native Refresh Rate | 60Hz (Typical) |
| Motion Rate | 120 MR (Motion Rate, via MEMC Technology) |
| Upscaling | 4K Upscaling (with AI 4K Upscaler) |
| SMART FEATURES & OS | |
| Smart Platform | VIDAA OS (U7.6 Version) |
| Voice Assistant | Vidaa Voice, Works with Alexa (Built-in or via remote), Google Assistant (Built-in or via remote) |
| Web Browser | Yes (Odin) |
| App Store | Yes, Access to 4000+ streaming channels |
| GAMING FEATURES | |
| Game Mode | Game Mode Plus |
| Latency | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Refresh Rate | VRR (Variable Refresh Rate) at 48-60Hz on HDMI 2.1 |
| Input Lag | le 14 text ms (Confirmed in Game Mode) |
| CONNECTIVITY | |
| HDMI Ports | 3 times HDMI (HDMI 2.1 Compliant, supporting eARC) |
| USB Ports | 2 times USB 2.0 |
| Wireless | WiFi (2.4G / 5G Dual Band), Bluetooth |
| Audio Output | 2 times 10W (Total 20W) |
| Sound | DTS Virtual:X (Immersive Audio) |
