| Category | Spark 40 (Base) | Spark 40 Pro | Spark 40 Pro+ (Flagship) |
| GENERAL & BUILD | |||
| Dimensions | 7.67mm thin, 188g | 6.6mm thin | 6.49mm thin |
| Durability | IP64 rating, 1.5m drop resistance | IP64 rating, 1.5m drop resistance | IP64 rating, 1.5 m drop resistance |
| DISPLAY | |||
| Size / Type | 6.67inch FHD+ IPS LCD | 6.78inch 1.5K AMOLED | 6.78 inch 1.5K AMOLED |
| Refresh Rate | 120 text Hz | 144Hz | 144Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 (Inferred/Standard) | Corning Gorilla Glass 5 (Inferred) | Curved Display (Aesthetic upgrade) |
| PLATFORM & PERFORMANCE | |||
| Chipset | MediaTek Helio G81 | MediaTek Helio G100 Ultimate | MediaTek Helio G200 (6 \text{ nm}) |
| RAM / Storage | Up to 8GB RAM / Up to 256GB ROM | 8GB RAM 128/256GB ROM | 8GB RAM 128/256GB ROM |
| OS | Android 15 (with HiOS / HyperOS) | Android 15 (with HiOS / HyperOS) | Android 15 (with HiOS / HyperOS) |
| CAMERA | |||
| Rear Main | 50MP (Main Sensor) | 50MP (Main Sensor) + Aux. | 50MP (Main Sensor) + Aux. |
| Selfie | 8 MP | 13MP | 13MP |
| Video | 1440p recording | 1440p recording | 1440p recording |
| BATTERY & CHARGING | |||
| Capacity | 5,200mAh | 5,200mAh | 5,200mAh |
| Wired Charging | 45W (Full charge under an hour) | 45W | 45W |
| Extra Charging | None | None | 30W Wireless + 5W Reverse Wireless |
| SECURITY & AUDIO | |||
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted | Under-Display Optical |
| Audio | Dual stereo speakers, 3.5mm jack | Dual stereo speakers, 3.5mm jack | Dual stereo speakers, 3.5mm jack |
| Other | IR Blaster, NFC (Pro models) | IR Blaster, NFC, FreeLink Tech | IR Blaster, NFC, FreeLink Tech |
